This page will help you find a list of the nearest surrounding towns, villages, cities nearby or within a 45 mile distance (72.41 km) of Tucumcari (New Mexico) to the north, south, east, or west of Tucumcari; typically within a one to two hour commute or drive. Around 7:00 a.m. 25, the New Mexico State Police responded to a rollover crash on I-40 near Tucumcari. Officials say a car was driing wet on I-40 when it left the roadway, struck a culvert.
Tucumcari is a city in and the county seat of Quay County, New Mexico, United States. The population was 5,989 at the 2000 census. Tucumcari was founded in 1901, two years before Quay County was founded.
In 1901, the Chicago, Rock Island and Pacific Railroad built a construction camp in the western portion of modern-day Quay County. Owing to numerous gunfights, the camp became known as Six Shooter Siding. After it grew into a permanent settlement, it was renamed Tucumcari in 1908. The name was taken from Tucumcari Mountain, which is situated near the community.
Tucumcari is located at 35°10′10″N 103°43′32″W / 35.16944°N 103.72556°W / 35.16944; -103.72556 (35.169453, -103.725488).
This is a list of casinos in New Mexico.
List of casinos[edit]
| Casino | City | County | State | District | Type | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache Nugget Casino | Cuba | Sandoval | New Mexico | Native American | ||
| Billy the Kid Casino | Ruidoso | Lincoln | New Mexico | Racino | ||
| Buffalo Thunder Casino and Resort | Pojoaque Pueblo | Santa Fe | New Mexico | Native American | north of Santa Fe | |
| Tesuque Casino | Tesuque Pueblo | Santa Fe | New Mexico | Native American | north of Santa Fe | |
| Casino Apache Travel Center | Mescalero | Otero | New Mexico | Native American | ||
| Casino Hollywood | San Felipe | Sandoval | New Mexico | Native American | ||
| Cities of Gold Casino | Pojoaque Pueblo | Santa Fe | New Mexico | Native American | north of Santa Fe | |
| Cities of Gold Sports Bar | Pojoaque Pueblo | Santa Fe | New Mexico | Native American | north of Santa Fe | |
| Dancing Eagle Casino | Casa Blanca | Cibola | New Mexico | Native American | ||
| Downs at Albuquerque | Albuquerque | Bernalillo | New Mexico | Racino | ||
| Fire Rock Navajo Casino | Church Rock | McKinley | New Mexico | Native American | ||
| Inn of the Mountain Gods Resort & Casino | Mescalero | Otero | New Mexico | Native American | ||
| Isleta Casino & Resort | Isleta Pueblo | Bernalillo | New Mexico | Native American | south of Albuquerque | |
| Kicks 66/Convenience Store & Phillips 66 Service | Santa Fe | Santa Fe | New Mexico | Native American | ||
| Northern Edge Navajo Casino | Fruitland | San Juan | New Mexico | Native American | ||
| Ohkay Casino Resort | San Juan Pueblo | Rio Arriba | New Mexico | Native American | Ohkay Owingeh Pueblo | |
| Palace West | Isleta | Bernalillo | New Mexico | Native American | ||
| Route 66 Casino | Laguna Pueblo | Bernalillo | New Mexico | Native American | west of Albuquerque | |
| Route 66 Casino Express | Laguna Pueblo | Bernalillo | New Mexico | Native American | west of Albuquerque; features 120 slots only | |
| Sandia Casino | Sandia Pueblo | Bernalillo | New Mexico | Native American | north of Albuquerque | |
| Santa Ana Star Casino | Santa Ana Pueblo | Sandoval | New Mexico | Native American | northwest of Albuquerque/Rio Rancho | |
| Santa Claran Hotel & Casino | Española | Rio Arriba | New Mexico | Native American | ||
| Sky City Casino | Acoma | Cibola | New Mexico | Native American | ||
| Sun Ray Park & Casino | Farmington | San Juan | New Mexico | Racino | ||
| Sunland Park Racetrack & Casino | Sunland Park | Doña Ana | New Mexico | Racino | ||
| Taos Mountain Casino | Taos | Taos | New Mexico | Native American | ||
| Wild Horse Casino | Dulce | Rio Arriba | New Mexico | Native American | ||
| Zia Park Casino, Hotel & Racetrack | Hobbs | Lea | New Mexico | Racino |

Gallery[edit]
See also[edit]
References[edit]
External links[edit]
- Media related to Casinos in New Mexico at Wikimedia Commons